请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
2月02日 21:30 | 荷甲 | 阿積士 平手/半球 飛燕諾 | 飛燕諾 | 等 | 等 |
2月02日 22:00 | 意甲 | 費倫天拿 一球 熱拿亞 | 熱拿亞 | 等 | 等 |
- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
未确定对阵球队 V 圣地亚哥州立大学
未确定对阵球队 |
圣地亚哥州立大学 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 11-30 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 圣地亚哥州立大学 | - | - |
魔术
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 12-07 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 未确定对阵球队 | |||||
NCAA | 12-01 | 克瑞顿大学 | 0:0 | 克瑞顿大学 | |||||
NCAA | 11-30 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 未确定对阵球队 | |||||
NCAA | 11-29 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 未确定对阵球队 | |||||
NCAA | 11-29 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 未确定对阵球队 | |||||
NCAA | 11-29 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 未确定对阵球队 | |||||
NCAA | 11-29 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 未确定对阵球队 | |||||
NCAA | 11-29 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 未确定对阵球队 | |||||
NCAA | 11-29 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 未确定对阵球队 | |||||
NCAA | 11-29 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 未确定对阵球队 | |||||
NCAA | 11-28 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 未确定对阵球队 | |||||
NCAA | 11-28 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 未确定对阵球队 | |||||
NCAA | 11-28 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 未确定对阵球队 | |||||
NCAA | 11-28 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 未确定对阵球队 | |||||
NCAA | 11-28 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 未确定对阵球队 | |||||
NCAA | 11-28 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 未确定对阵球队 | |||||
NCAA | 11-27 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 未确定对阵球队 | |||||
NCAA | 11-27 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 未确定对阵球队 | |||||
NCAA | 11-27 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 未确定对阵球队 | |||||
NCAA | 11-27 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 未确定对阵球队 |
圣地亚哥州立大学
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 12-12 | 圣地亚哥州立大学 | 0:0 | 圣地亚哥州立大学 | |||||
NCAA | 12-07 | 圣地亚哥州立大学 | 0:0 | 圣地亚哥州立大学 | |||||
NCAA | 12-05 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | 0:0 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | |||||
NCAA | 12-03 | 休斯敦大学 | 0:0 | 休斯敦大学 | |||||
WNCAA | 12-01 | 圣地亚哥州立大学女篮 | 0:0 | 圣地亚哥州立大学女篮 | |||||
NCAA | 11-30 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 未确定对阵球队 | |||||
WNCAA | 11-30 | 弗吉尼亚联邦大学女篮 | 0:0 | 弗吉尼亚联邦大学女篮 | |||||
WNCAA | 11-29 | 圣地亚哥州立大学女篮 | 0:0 | 圣地亚哥州立大学女篮 | |||||
NCAA | 11-28 | 俄勒冈大学 | 0:0 | 俄勒冈大学 | |||||
NCAA | 11-27 | 圣地亚哥州立大学 | 0:0 | 圣地亚哥州立大学 |
未确定对阵球队
赛事日期主队客队与本场相隔
NCAA 12-07 13:00 未确定对阵球队 天普大学 0
NCAA 12-01 10:30 克瑞顿大学 未确定对阵球队 0
NCAA 11-30 16:00 未确定对阵球队 圣地亚哥州立大学 0
NCAA 11-29 16:00 未确定对阵球队 华盛顿大学 0
NCAA 11-29 14:00 未确定对阵球队 俄克拉荷马大学 0
NCAA 11-29 13:00 未确定对阵球队 戴维森学院 0
NCAA 11-29 13:00 未确定对阵球队 贝尔蒙特大学 0
NCAA 11-29 13:00 未确定对阵球队 西弗吉尼亚大学 0
NCAA 11-29 13:00 未确定对阵球队 冈萨加大学 0
NCAA 11-29 13:00 未确定对阵球队 印第安纳大学 0
NCAA 11-28 14:00 未确定对阵球队 俄克拉荷马大学 0
NCAA 11-28 13:00 未确定对阵球队 得州大学阿灵顿分校 0
NCAA 11-28 13:00 未确定对阵球队 戴维森学院 0
NCAA 11-28 13:00 未确定对阵球队 西弗吉尼亚大学 0
NCAA 11-28 13:00 未确定对阵球队 冈萨加大学 0
NCAA 11-28 13:00 未确定对阵球队 印第安纳大学 0
NCAA 11-27 18:00 未确定对阵球队 康涅狄格大学 0
NCAA 11-27 18:00 未确定对阵球队 北卡罗来纳大学 0
NCAA 11-27 18:00 未确定对阵球队 爱荷华州立大学 0
NCAA 11-27 16:00 未确定对阵球队 加州浸信大学 0
圣地亚哥州立大学
赛事日期主队客队与本场相隔
NCAA 12-12 11:00 圣地亚哥州立大学 加州浸信大学 0
NCAA 12-07 16:00 圣地亚哥州立大学 圣地亚戈大学 0
NCAA 12-05 11:30 加州州立大学弗雷斯诺分校 圣地亚哥州立大学 0
NCAA 12-03 08:00 休斯敦大学 圣地亚哥州立大学 0
WNCAA 12-01 00:00 圣地亚哥州立大学女篮 普罗维登斯女篮 0
NCAA 11-30 16:00 未确定对阵球队 圣地亚哥州立大学 0
WNCAA 11-30 02:30 弗吉尼亚联邦大学女篮 圣地亚哥州立大学女篮 0
WNCAA 11-29 02:30 圣地亚哥州立大学女篮 威斯康星大学女篮 0
NCAA 11-28 05:00 俄勒冈大学 圣地亚哥州立大学 0
NCAA 11-27 03:00 圣地亚哥州立大学 克瑞顿大学 0
莱万本赛季联赛错失13次重大机会,与姆巴佩并列西甲最多
2024-12-17
前16轮意甲联赛输了8场!罗马队史第四次,上一次发生是在51年前
2024-12-17
登贝莱:恩里克不是我兄弟也不是我父亲,我们是教练球员的关系
2024-12-17
拙劣沃克放倒霍伊伦后两人顶牛,沃克顶到一半忽然倒地
2024-12-17
澳波:我们在比赛开局阶段表现出色,这是赛前的要求之一
2024-12-17
麦迪逊:对热刺这是一个重要的夜晚,想证明怀疑我们的人是错的
2024-12-17
老了沃克本赛季英超首发9场仅取胜1场,未首发曼城7战全胜
2024-12-17
米体:米兰将与赖因德斯、迈尼昂涨薪续约至2029年
2024-12-17
空前激烈英超第6到第13曼联仅差3分,第4到第13也仅差6分
2024-12-17
迭戈米利托当选为阿根廷竞技俱乐部新任主席,竞选中战胜原主席
2024-12-17