请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月12日 23:00 | 英足盃 | 水晶宮 球半 史托港 | 史托港 | 等 | 等 |
1月12日 04:00 | 荷甲 | PSV燕豪芬 一球/球半 艾克馬亞 | 艾克馬亞 | 2:2 | 赢 |
- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
巴塞罗那VS贝尔格莱德红星
巴塞罗那 |
贝尔格莱德红星 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 12-28 | 巴塞罗那 | 0:0 | 贝尔格莱德红星 | - | - |
魔术
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 12-28 | 巴塞罗那 | 0:0 | 巴塞罗那 | |||||
欧篮联 | 12-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | |||||
欧女冠 | 12-19 | 巴塞罗那女足 | 0:0 | 巴塞罗那女足 | |||||
欧篮联 | 12-18 | 巴塞罗那(篮球) | 0:0 | 巴塞罗那(篮球) | |||||
西篮甲 | 12-16 | 萨拉戈萨 | 0:0 | 萨拉戈萨 | |||||
欧篮联 | 12-14 | 巴塞罗那(篮球) | 0:0 | 巴塞罗那(篮球) | |||||
欧冠 | 12-12 | 多特蒙德 | 0:0 | 多特蒙德 | |||||
欧青联 | 12-11 | 多特蒙德U19 | 0:0 | 多特蒙德U19 | |||||
西篮甲 | 12-09 | 巴塞罗那 | 0:0 | 巴塞罗那 | |||||
西协甲 | 12-08 | 巴塞罗那B队 | 0:0 | 巴塞罗那B队 | |||||
西LF女挑 | 12-08 | 巴塞罗那女篮 | 0:0 | 巴塞罗那女篮 | |||||
西女甲 | 12-08 | 巴塞罗那女足 | 0:0 | 巴塞罗那女足 | |||||
西室内足 | 12-08 | FC巴塞罗那室内足球队 | 0:0 | FC巴塞罗那室内足球队 | |||||
西甲 | 12-07 | 皇家贝蒂斯 | 0:0 | 皇家贝蒂斯 | |||||
西青U19 | 12-07 | 萨拉戈萨U19 | 0:0 | 萨拉戈萨U19 | |||||
西女丙 | 12-07 | 巴塞罗那B队女足 | 0:0 | 巴塞罗那B队女足 | |||||
欧篮联 | 12-06 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | |||||
西LF女挑 | 12-05 | 巴塞罗那女篮 | 0:0 | 巴塞罗那女篮 | |||||
欧篮联 | 12-04 | 帕纳辛纳科斯 | 0:0 | 帕纳辛纳科斯 | |||||
西甲 | 12-04 | 皇家马略卡 | 0:0 | 皇家马略卡 |
贝尔格莱德红星
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 12-28 | 巴塞罗那 | 0:0 | 巴塞罗那 | |||||
欧篮联 | 12-21 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 贝尔格莱德红星 | |||||
欧篮联 | 12-19 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0:0 | 安纳托利亚艾菲斯 | |||||
欧篮联 | 12-14 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 贝尔格莱德红星 | |||||
欧冠 | 12-12 | AC米兰 | 0:0 | AC米兰 | |||||
亚海联 | 12-12 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 贝尔格莱德红星 | |||||
欧青联 | 12-11 | AC米兰U19 | 0:0 | AC米兰U19 | |||||
塞尔女联 | 12-08 | 斯洛加波泽加女篮 | 0:0 | 斯洛加波泽加女篮 | |||||
塞尔超 | 12-08 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 贝尔格莱德红星 | |||||
欧篮联 | 12-07 | 博洛尼亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | |||||
欧篮联 | 12-05 | 米兰奥林匹亚 | 0:0 | 米兰奥林匹亚 | |||||
塞尔超 | 12-05 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 贝尔格莱德红星 | |||||
塞尔杯 | 12-04 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 贝尔格莱德红星 | |||||
塞尔女联 | 12-02 | 贝尔格莱德红星女篮 | 0:0 | 贝尔格莱德红星女篮 | |||||
亚海联 | 12-02 | 苏博斯巴达 | 0:0 | 苏博斯巴达 | |||||
塞尔超 | 12-01 | 马拉多特 | 0:0 | 马拉多特 | |||||
欧篮联 | 11-30 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 贝尔格莱德红星 | |||||
欧女杯 | 11-29 | 格奥尔基女篮 | 0:0 | 格奥尔基女篮 | |||||
欧冠杯 | 11-28 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 贝尔格莱德红星 | |||||
欧青联 | 11-27 | 贝尔格莱德红星U19 | 0:0 | 贝尔格莱德红星U19 |
巴塞罗那
赛事日期主队客队与本场相隔
欧篮联 12-28 03:30 巴塞罗那 贝尔格莱德红星 0
欧篮联 12-21 03:00 博洛尼亚 巴塞罗那(篮球) 0
欧女冠 12-19 01:45 巴塞罗那女足 曼城女足 0
欧篮联 12-18 03:30 巴塞罗那(篮球) 费内巴切 0
西篮甲 12-16 01:30 萨拉戈萨 巴塞罗那(篮球) 0
欧篮联 12-14 03:30 巴塞罗那(篮球) 米兰阿玛尼 0
欧冠 12-12 04:00 多特蒙德 巴塞罗那 0
欧青联 12-11 23:00 多特蒙德U19 巴塞罗那U19 0
西篮甲 12-09 00:00 巴塞罗那 穆尔西亚 0
西协甲 12-08 19:00 巴塞罗那B队 塞尔塔B队 0
西LF女挑 12-08 03:30 巴塞罗那女篮 克拉雷特女篮 0
西女甲 12-08 02:00 巴塞罗那女足 皇家贝蒂斯女足 0
西室内足 12-08 01:00 FC巴塞罗那室内足球队 帕尔马室内足球队 0
西甲 12-07 23:15 皇家贝蒂斯 巴塞罗那 0
西青U19 12-07 23:00 萨拉戈萨U19 巴塞罗那U19 0
西女丙 12-07 19:00 巴塞罗那B队女足 阿哈马女足 0
欧篮联 12-06 03:05 特拉维夫马卡比 巴塞罗那 0
西LF女挑 12-05 02:00 巴塞罗那女篮 马略卡女篮 0
欧篮联 12-04 03:15 帕纳辛纳科斯 巴塞罗那 0
西甲 12-04 02:00 皇家马略卡 巴塞罗那 0
贝尔格莱德红星
赛事日期主队客队与本场相隔
欧篮联 12-28 03:30 巴塞罗那 贝尔格莱德红星 0
欧篮联 12-21 03:30 贝尔格莱德红星 特拉维夫马卡比 0
欧篮联 12-19 01:30 安纳托利亚艾菲斯 贝尔格莱德红星 0
欧篮联 12-14 03:30 贝尔格莱德红星 奥林匹亚科斯 0
欧冠 12-12 04:00 AC米兰 贝尔格莱德红星 0
亚海联 12-12 03:00 贝尔格莱德红星 希伯纳 0
欧青联 12-11 21:30 AC米兰U19 贝尔格莱德红星U19 0
塞尔女联 12-08 02:30 斯洛加波泽加女篮 贝尔格莱德红星女篮 0
塞尔超 12-08 00:00 贝尔格莱德红星 特斯蒂拉 0
欧篮联 12-07 03:30 博洛尼亚 贝尔格莱德红星 0
欧篮联 12-05 03:30 米兰奥林匹亚 贝尔格莱德红星 0
塞尔超 12-05 01:30 贝尔格莱德红星 托波拉 0
塞尔杯 12-04 23:00 贝尔格莱德红星 OFK贝尔格莱德 0
塞尔女联 12-02 03:00 贝尔格莱德红星女篮 苏博斯巴达女篮 0
亚海联 12-02 01:00 苏博斯巴达 贝尔格莱德红星 0
塞尔超 12-01 00:00 马拉多特 贝尔格莱德红星 0
欧篮联 11-30 03:00 贝尔格莱德红星 拜仁慕尼黑 0
欧女杯 11-29 01:00 格奥尔基女篮 贝尔格莱德红星女篮 0
欧冠杯 11-28 01:45 贝尔格莱德红星 斯图加特 0
欧青联 11-27 20:00 贝尔格莱德红星U19 斯图加特U19 0
莱万本赛季联赛错失13次重大机会,与姆巴佩并列西甲最多
2024-12-17
前16轮意甲联赛输了8场!罗马队史第四次,上一次发生是在51年前
2024-12-17
登贝莱:恩里克不是我兄弟也不是我父亲,我们是教练球员的关系
2024-12-17
拙劣沃克放倒霍伊伦后两人顶牛,沃克顶到一半忽然倒地
2024-12-17
澳波:我们在比赛开局阶段表现出色,这是赛前的要求之一
2024-12-17
麦迪逊:对热刺这是一个重要的夜晚,想证明怀疑我们的人是错的
2024-12-17
老了沃克本赛季英超首发9场仅取胜1场,未首发曼城7战全胜
2024-12-17
米体:米兰将与赖因德斯、迈尼昂涨薪续约至2029年
2024-12-17
空前激烈英超第6到第13曼联仅差3分,第4到第13也仅差6分
2024-12-17
迭戈米利托当选为阿根廷竞技俱乐部新任主席,竞选中战胜原主席
2024-12-17