请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月08日 19:30 | 意甲 | 費倫天拿 一球 卡利亞里 | 卡利亞里 | 等 | 等 |
12月08日 13:00 | 日職 | FC東京 平手 大阪櫻花 | 大阪櫻花 | 等 | 等 |
- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
塞维利亚VS皇家社会
塞维利亚 |
皇家社会 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 11-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | - | - |
魔术
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 12-09 | 马德里竞技 | 0:0 | 马德里竞技 | |||||
西协甲 | 12-08 | 塞维利亚体育会 | 0:0 | 塞维利亚体育会 | |||||
西女甲 | 12-08 | 皇家马德里女足 | 0:0 | 皇家马德里女足 | |||||
西协丙 | 12-06 | 塞维利亚C队 | 0:0 | 塞维利亚C队 | |||||
国王杯 | 12-06 | 奥洛特 | 0:0 | 奥洛特 | |||||
西甲 | 12-03 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞维利亚 | |||||
西青U19 | 12-01 | 塞维利亚U19 | 0:0 | 塞维利亚U19 | |||||
西协丙 | 12-01 | 科尼尔CF | 0:0 | 科尼尔CF | |||||
西协甲 | 12-01 | 大力神 | 0:0 | 大力神 | |||||
西协甲 | 11-28 | 城际CF | 0:0 | 城际CF | |||||
西甲 | 11-10 | 莱加内斯 | 0:0 | 莱加内斯 | |||||
西甲 | 11-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞维利亚 | |||||
国王杯 | 10-31 | 拉斯洛查斯 | 0:0 | 拉斯洛查斯 | |||||
西甲 | 10-07 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞维利亚 | |||||
西甲 | 09-29 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | |||||
西甲 | 09-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞维利亚 | |||||
西甲 | 09-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞维利亚 | |||||
西甲 | 09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 阿拉维斯 | |||||
西甲 | 09-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞维利亚 | |||||
西甲 | 09-02 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞维利亚 |
皇家社会
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 12-08 | 莱加内斯 | 0:0 | 莱加内斯 | |||||
西女甲 | 12-08 | 埃瓦尔女足 | 0:0 | 埃瓦尔女足 | |||||
西协乙 | 12-08 | 皇家社会C队 | 0:0 | 皇家社会C队 | |||||
西协甲 | 12-07 | 皇家社会B队 | 0:0 | 皇家社会B队 | |||||
国王杯 | 12-06 | 干昆斯 | 0:0 | 干昆斯 | |||||
西甲 | 12-02 | 皇家社会 | 0:0 | 皇家社会 | |||||
西协乙 | 12-01 | 萨拉戈萨B队 | 0:0 | 萨拉戈萨B队 | |||||
西女乙 | 12-01 | 科喏拉女足 | 0:0 | 科喏拉女足 | |||||
西协甲 | 12-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0:0 | 毕尔巴鄂竞技B队 | |||||
欧联杯 | 11-29 | 皇家社会 | 0:0 | 皇家社会 | |||||
超联杯 | 11-27 | 切尔西U21 | 0:0 | 切尔西U21 | |||||
国王杯 | 11-22 | 祖维艾斯潘诺 | 0:0 | 祖维艾斯潘诺 | |||||
西甲 | 11-11 | 皇家社会 | 0:0 | 皇家社会 | |||||
欧联杯 | 11-08 | 比尔森胜利 | 0:0 | 比尔森胜利 | |||||
西甲 | 11-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞维利亚 | |||||
国王杯 | 11-01 | 祖维艾斯潘诺 | 0:0 | 祖维艾斯潘诺 | |||||
西甲 | 10-07 | 皇家社会 | 0:0 | 皇家社会 | |||||
欧联杯 | 10-04 | 皇家社会 | 0:0 | 皇家社会 | |||||
西甲 | 09-29 | 皇家社会 | 0:0 | 皇家社会 | |||||
欧联杯 | 09-26 | 尼斯 | 0:0 | 尼斯 |
塞维利亚
赛事日期主队客队与本场相隔
西甲 12-09 04:00 马德里竞技 塞维利亚 0
西协甲 12-08 04:30 塞维利亚体育会 富恩拉布雷达 0
西女甲 12-08 00:00 皇家马德里女足 塞维利亚女足 0
西协丙 12-06 20:00 塞维利亚C队 休达B队 0
国王杯 12-06 04:00 奥洛特 塞维利亚 0
西甲 12-03 04:00 塞维利亚 奥萨苏纳 0
西青U19 12-01 19:00 塞维利亚U19 韦尔瓦U19 0
西协丙 12-01 19:00 科尼尔CF 塞维利亚C队 0
西协甲 12-01 19:00 大力神 塞维利亚体育会 0
西协甲 11-28 03:00 城际CF 塞维利亚体育会 0
西甲 11-10 04:00 莱加内斯 塞维利亚 0
西甲 11-04 01:30 塞维利亚 皇家社会 0
国王杯 10-31 02:00 拉斯洛查斯 塞维利亚 0
西甲 10-07 00:30 塞维利亚 贝蒂斯 0
西甲 09-29 22:15 毕尔巴鄂 塞维利亚 0
西甲 09-25 01:00 塞维利亚 巴拉多利德 0
西甲 09-25 01:00 塞维利亚 巴拉多利德 0
西甲 09-21 03:00 阿拉维斯 塞维利亚 0
西甲 09-15 00:30 塞维利亚 赫塔费 0
西甲 09-02 01:00 塞维利亚 赫罗纳 0
皇家社会
赛事日期主队客队与本场相隔
西甲 12-08 21:00 莱加内斯 皇家社会 0
西女甲 12-08 19:00 埃瓦尔女足 皇家社会女足 0
西协乙 12-08 01:00 皇家社会C队 阿拉维斯B队 0
西协甲 12-07 03:30 皇家社会B队 阿莫雷别塔 0
国王杯 12-06 04:00 干昆斯 皇家社会 0
西甲 12-02 04:00 皇家社会 皇家贝蒂斯 0
西协乙 12-01 19:00 萨拉戈萨B队 皇家社会C队 0
西女乙 12-01 18:30 科喏拉女足 皇家社会B队女足 0
西协甲 12-01 04:30 毕尔巴鄂竞技B队 皇家社会B队 0
欧联杯 11-29 04:00 皇家社会 阿贾克斯 0
超联杯 11-27 03:00 切尔西U21 皇家社会B队 0
国王杯 11-22 04:00 祖维艾斯潘诺 皇家社会 0
西甲 11-11 04:00 皇家社会 巴萨 0
欧联杯 11-08 04:00 比尔森胜利 皇家社会 0
西甲 11-04 01:30 塞维利亚 皇家社会 0
国王杯 11-01 04:00 祖维艾斯潘诺 皇家社会 0
西甲 10-07 03:00 皇家社会 马竞 0
欧联杯 10-04 00:45 皇家社会 安德莱赫特 0
西甲 09-29 00:30 皇家社会 瓦伦西亚 0
欧联杯 09-26 03:00 尼斯 皇家社会 0
迪尼:尽管曼城最近6场不胜,利物浦在主场也不能轻视他们
2024-12-01
土媒:范布隆克霍斯特被贝西克塔斯解雇,上任仅半年
2024-12-01
世体:巴萨本轮西甲将穿白色球裤,向俱乐部125周年庆典活动致敬
2024-12-01
因凡蒂诺祝贺巴萨成立125周年:不仅仅是一支俱乐部
2024-12-01
药厂中场阿莱克斯:我认为主帅阿隆索不会拒绝执教皇马的机会
2024-12-01
斯洛特:瓜帅永远不会让人失望,他启发我创造了自己的风格
2024-12-01
西媒:罗德里戈、姆巴佩、贝林厄姆、迪亚斯参加皇马今日训练
2024-12-01
阿斯:罗德里戈本轮西甲有望复出,他在场上的位置安排成关注焦点
2024-12-01
阿斯:小将阿森西奥对利物浦表现出色,获皇马一致认可+超预期
2024-12-01
预定7场不胜曼城近20年21次英超客场对利物浦,只赢1场
2024-12-01